產品概述
氣動襯氟球閥是由雙(單)作用氣動活塞式執行器和襯氟球閥組成,它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,閥門采用氟塑料作為內襯,并配之以新型的帶桿球體結構,再加上其獨特的彈性唇式密封座結構,使其具有普通襯氟球閥的各項優點,能在大壓差和較大的溫差變化范圍內具有高密封性能和低操作扭矩。
氣動襯氟球閥可作開關或調節之用,全通徑氣動襯氟球閥提供****的流量,并可用于掃線清洗或隔離輸送的管道,其廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質。
主要零件材質
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
Q641F46-Z | Q641F46-C | Q641F46-P | Q641F46-R | Q641F46-PL | Q641F46-RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 內襯材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 緊固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要技術參數
氣動執行器 | 型號 | QW系列、AT系列、AW系列 |
氣源壓力 | 0.4 ~ 0.8 MPa | |
****回轉角度 | 90°~92° | |
回信器 | AC220V、AC110V、DC24V | |
控制信號 | 氣信號:0.02 ~0.1 MPa | |
控制氣源 | 潔凈、干燥壓縮空氣 |
主要外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(MPa) |
主要尺寸(mm) | 執行器型號 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |||
15 | 1.6 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT63D | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT63D | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ03/AT88D | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT100D | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT115D | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | QW-TZ05/AT145D | |
150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | QW-TZ06/AT160D | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | AW17 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | AW20 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | AW28 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | AW28 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | AW35 |
掃一掃手機訪問