自力式壓力調節閥概述
ZZYP型自力式壓力調節閥是一種無需外加能源,利用被控介質自身能量當動力源、引入執行膜室產生推力,控制節流元件運動達到自動調節。具有測量、執行、控制的綜合功能?稍跓o氣、無電的場所。廣泛應用于石油、化工、電站、輕工、印染工業部門自控系統中各種設備氣體、液體及蒸汽介質的減速壓、穩壓(用于閥后壓力調節)泄壓、穩壓(用于閥前壓力調節)的自動控制。根據用戶不同的工況條件可選用不同的閥芯結構型式以及不同執行機構,以達到****的控制效果。
自力式壓力調節閥型號
類別 | 型號 | 類別 | 型號 |
單座壓閉型 | ZZYP-16~64B | 單座壓閉型 | ZZYP-16~64K |
雙座壓閉型 | ZZYN-16~64B | 雙座壓閉型 | ZZYN-16~64K |
套筒壓閉型 | ZZYM-16~64B | 套筒壓閉型 | ZZYM-16~64K |
壓閉型:用于閥后壓力調節,當閥后壓力升高,閥門關閉,以達到減壓,穩壓的目的。
壓開型:用于閥后壓力調節,當閥后壓力升高,閥門打開,以達到泄壓,穩壓的目的。
自力式壓力調節閥執行機構型式
主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
額定流量系數Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | |||||||||||||
保證調壓閥正常工作的最小壓差P(MPa) | 0.05 | |||||||||||||
壓力分段范圍(KPa) |
15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 800~1000 900~2000 |
|||||||||||||
工作溫度℃ | 液體≤140;氣體≤80;配冷凝器和散熱片≤350 | |||||||||||||
適合介質 | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||||
法蘭尺寸、型式 |
PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凸式 或根據用戶要求選配其它標準型式的法蘭(如:ANSI、JIS、DIN等標準) |
|||||||||||||
結構長度 | 按GB12221-89標準 | |||||||||||||
執行機構信號接口 | 內螺紋M16×1.5 |
注:壓力分段范圍可根據用戶要求進行設計。
自力式壓力調節閥主要性能指標
控制精度% | ±8 | |||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/H) | 單座(Ⅳ級):≤10-4閥額定容量:雙座、套筒(Ⅱ級)、≤5×10-3×閥額定容量 | ||||||||||
軟密封(ml/min) | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 |
自力式壓力調節閥可配附件
冷凝器(用于介質為蒸汽的場合)、散熱片等
自力式壓力調節閥外形尺寸及重量
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
B | 233 | 332 | 373 | 522 | 673 | 980 | 1200 | ||||||
H |
壓力調節范圍 (MPa) |
15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | |||
120~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
A |
壓力調節范圍 (MPa) |
15~140 | φ282 | φ308 | |||||||||
120~300 | φ232 | ||||||||||||
280~1000 | φ196 | φ196 | φ282 | ||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | |||||||||||
大約重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 |
掃一掃手機訪問